新入荷 再入荷

衝撃の激安コスパ・掘り出し物も SoftBlue テクノロジー搭載液晶モニター 274E5EDSB/11 | Philips ディスプレイ・モニター本体

flash sale icon タイムセール
終了まで
00
00
00
999円以上お買上げで送料無料(
999円以上お買上げで代引き手数料無料
通販と店舗では販売価格や税表示が異なる場合がございます。また店頭ではすでに品切れの場合もございます。予めご了承ください。
中古 6120円 (税込)
数量

商品詳細情報

管理番号 中古 :27176055310 メーカー 7f183 発売日 2025-05-13 22:50 定価 8500円
カテゴリ

衝撃の激安コスパ・掘り出し物も SoftBlue テクノロジー搭載液晶モニター 274E5EDSB/11 | Philips ディスプレイ・モニター本体

SoftBlue テクノロジー搭載液晶モニター 274E5EDSB/11 | Philips。274E5EDSB/11【生産終了】 | フィリップスディスプレイ|菱洋。Ultra Wide-Color 搭載液晶モニター 276E9QDSB/11 | Philips。商品説明液晶モニターサイズ:27型画面解像度:FullHD(1920×1080)接続方式DVIHDMIミニD-Sub15ピン動作確認済み。画像のように、多少のスレなどがございます(液晶には傷ナシ)値下げは考えておりません。液晶モニター 271V8/11 | Philips。付属品は電源ケーブルのみとなっております。【美品】アイリスオーヤマ 21.5インチ モニター。KOORUI 24E4 ゲーミングモニター 24 インチ。その他●液晶パネルの種類: AH-IPS液晶●バックライトの種類:W-LEDシステム●パネルサイズ:27インチ/68.6cm●有効表示領域:597.89(横)×336.31(縦)●縦横比 16:9●最適分解能:1920×1080(60Hzの場合)●応答時間(標準値):14(GtG)ms●SmartResponse(標準値): 5ms(GtG)●明るさ:250cd/m2●コントラスト比(標準値) 1000:1●SmartContrast20,000,000:1●ピクセルピッチ:0.311×0.311mm●表示角度:178°(横)/178°(縦), C/R>10の場合●画像拡張:SmartImage Lite●表示色数:16,700,000●スキャン数:30~83kHz(H)/56~76Hz(V)●MHL:1080p(30Hzの場合)
  • SoftBlue テクノロジー搭載液晶モニター 274E5EDSB/11 | Philips
  • 274E5EDSB/11【生産終了】 | フィリップスディスプレイ|菱洋
  • Ultra Wide-Color 搭載液晶モニター 276E9QDSB/11 | Philips
  • 液晶モニター 271V8/11 | Philips
  •  

    商品情報の訂正

    このページに記載された商品情報に記載漏れや誤りなどお気づきの点がある場合は、下記訂正依頼フォームよりお願い致します。

    訂正依頼フォーム

    商品レビュー

    レビューの投稿にはサインインが必要です